|
Szczegóły Produktu:
|
| Część OEM: | 934-10dn | koniec pacjenta: | Klips na palec dla dorosłych |
|---|---|---|---|
| Złącze: | 6pin | Długość: | 10FT |
| Typ czujnika: | 660/940-3 | Zastosowanie: | Criticare 6pin Monitor |
| Podkreślić: | Criticare Zacisk na palec dla dorosłych,czujnik SpO2 do bezpośredniego podłączenia 934-10DN,Criticare 934-10DN |
||
1.Opis: Kompatybilny z Criticare czujnik SpO2 z bezpośrednim połączeniem z zaciskami palców dla dorosłych - 934-10DN
2.OEM Numer części
| Producent | Część OEM # |
|---|---|
| AMC | PR-A520-1002L,PR-A520-1002N (3 ft) |
| Beta Biomed | B505-1002N-10 |
| Krytyka | 934-10DN,Uwaga: |
| Pacific Medical | NFCR300 |
| Tenacore | TCPF-0202-0322,TP1313 |
3- Kompatybilność
| Producent | Model |
|---|---|
| CareFusion > Alaris | 4415, VitalCheck 4400, VitalCheck 4410 |
| Krytyka | 503 Spot, 503DX, 503DX-W, 503S, 504DX, 504DX/P, 504DXN, 506DN, 506DN3, 506DNP3, 506DNT3, 506DNTP3, 506DNV3, 506DNVP3, 506DXN, 506LNP3, 506LNT3, 506LNTP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506LNVP3, 506LNVP3, 506LNVP3, 506LNVP3, 506LNVP3, 506NNP3, 506NNP3, 506NNP3, 506NNP3, 506NTP3, 506LNTP3, 506LNVP3, 506NNP3, 506NNP3, 506NNT3, 506NTP3, 506LNVP3, 506NVP3, 506NNP3, 506NTP3, 506NTP3, 506NTP3, 506NTP3, 506NTP3, 506NTP3, 506NTP3, 506NTP3, 506506NTP3, 506NV3, 506NVP3, 507ELC2, serii 8000, serii 8100, 8100E, 8100EP, Poet (602-3A), Poet Plus, Poet R Plus, Scholar, Scholar III, nCompass, nGenuity |
| Ivac | VitalCheck 4400, VitalCheck 4410, VitalCheck 4415 |
4Specyfikacja
| Rodzaj złącza | 6Pin |
| Materiał kablowy | TPU medyczne |
| Średnica kabla | 4.0 |
| U pacjentów | Ściegnięcie do palca dla dorosłych |
| Bez lateksu | - Tak, proszę. |
| Rodzaj czujnika | 660/940-3 |
| Długość kabla | 10 stóp |
| Certyfikat | ISO 13485, CE |
| Zastosowanie | Spo2 |
| Rozmiar pacjenta | Dorosły |
| Emitujące długość fali światła | 660/940-3 | |
| Materiał kablowy | Kurtka TPU, średnica 4,0 mm | |
| Rodzaj czujnika | Dorosły | |
| Zakres badań spo2 | 70%-100% | |
| Środowisko przechowywania i transportu | -10°C~+40°C | |
| Temperatura pracy | 5°C-40°C | |
| wilgotność | 0-80% | |
| Ciśnienie | 86kpa-106kpa | |
| Dokładność | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
| ±3% ((70%-89%) | ||
| nieokreślone ((0-69%) | ||
| Prędkość tętna | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
| ±2 bpm ((60-149 bmp) | ||
| ± 3 bpm ((150-245 bmp) | ||
5. Zdjęcie
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Suki Liu
Tel: 008613714703514
Faks: 86-755-29093174