Szczegóły Produktu:
|
Część OEM: | 0600-00-0094 | koniec pacjenta: | Klips na palec dla dorosłych |
---|---|---|---|
Złącze: | Złącze plastikowe 6-stykowe Dual 40 | Długość: | 10FT |
Długość fali czujnika: | 660/905 | Zastosowanie: | Seria Mindray MEC, seria DPM, seria Passport |
Podkreślić: | Zacisk na palec Czujnik Spo2 wielokrotnego użytku,czujnik spo2 Mindray Datascope,0600-00-0094 czujnik spo2 Mindray |
1.Opis: Mindray > Datascope Kompatybilny czujnik SpO2 z bezpośrednim połączeniem - 0600-00-0094
2.OEM Numer części
Producent | Część OEM # |
---|---|
Edan. | 02.01.210119 (2,5 m),02.01.109069 |
Mindray > Datascope | 0600-00-0094 |
3- Kompatybilność
Producent | Model |
---|---|
ARI | 800B |
Zaawansowane instrumenty | PM-2000A Pro, PM1000F |
CardioTech | GT-900 |
Carewell | CPM-9000T |
Contec | HMS6500 |
Kreatywność | PC9000, UP-6000 |
Dixion | Burza 5300, Burza 5500, Burza 5800, Burza 5900 |
Draeger. | Vista 120 |
Edan. | F9, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80 bez technologii Nellcor OxiMax, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
Kontron | 7138, 7840, 7845 |
Lekarz | M-1000, M-1100, MEDEC-1000 |
Mindray > Datascope | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (nowy), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V,Paszport XG, Trio, VS 800, VS 900 |
Penlon InterMed | PM-8000 |
HP | M3 |
Sonolife | SmartWave 7 |
Venni | VI-3510P, VI-8410P |
4Specyfikacja
Rodzaj złącza | Plastikowy 6Pin Dual 40 |
Materiał kablowy | TPU medyczne |
Średnica kabla | 4.0 |
U pacjentów | Ściegnięcie do palca dla dorosłych |
Bez lateksu | - Tak, proszę. |
Długość fali | 660/905 |
Długość kabla | 10 stóp |
Certyfikat | ISO 13485, CE |
Zastosowanie | Spo2 |
Rozmiar pacjenta | Dorosły |
Emitujące długość fali światła | 660/905-2 | |
Materiał kablowy | Kurtka TPU, średnica 4,0 mm | |
Rodzaj czujnika | Dorosły, pediatryczny | |
Zakres badań spo2 | 70%-100% | |
Środowisko przechowywania i transportu | -10°C~+40°C | |
Temperatura pracy | 5°C-40°C | |
wilgotność | 0-80% | |
Ciśnienie | 86kpa-106kpa | |
Dokładność | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
±3% ((70%-89%) | ||
nieokreślone ((0-69%) | ||
Prędkość tętna | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
±2 bpm ((60-149 bmp) | ||
± 3 bpm ((150-245 bmp) |
5. Zdjęcie
Osoba kontaktowa: Ms. Suki Liu
Tel: 008613714703514
Faks: 86-755-29093174